站内搜索:  
    编码 项目名称 项目内涵 除外内容 计价单位 价格 备注
    1 31 (一)临床各系统诊疗
    2 31000000001 诊疗中使用腹腔镜加收 ¥300
    3 31000000002 诊疗中使用宫腔镜加收 ¥300
    4 31000000003 诊疗中使用关节镜加收 ¥300
    5 31000000004 诊疗中使用椎间盘镜加收 ¥300
    6 31000000005 诊疗中使用胸腔镜加收 ¥300
    7 31000000006 诊疗中使用纵隔镜加收 ¥300
    8 31000000007 诊疗中使用鼻窦镜加收 ¥300
    9 31000000008 诊疗中使用脑室镜加收 ¥300
    10 31000000009 诊疗中使用颅内镜加收 ¥300
    11 31000000010 诊疗中使用其它内镜加收 ¥150
    12 3101 1.神经系统
    13 31010000100 脑电图 含深呼吸诱发 ¥30
    14 31010000200 特殊脑电图 含脑电图 ¥40
    15 31010000201 特殊电极脑电图 指鼻咽或蝶骨或皮层等,含脑电图 ¥40
    16 31010000202 特殊诱发脑电图 指声、光等刺激,含脑电图 ¥40
    17 31010000300 脑地形图 含脑电图、二维脑地形图(至少16导) ¥40
    18 31010000400 动态脑电图(24小时) 含无笔脑电监测、各类脑电图及录像监测 ¥300
    19 31010000401 脑电视频监测(24小时) 含无笔脑电监测、各类脑电图及录像监测 ¥300
    20 31010000402 脑电Holter (24小时) 含无笔脑电监测、各类脑电图及录像监测 ¥300



网站地图 联系我们 帮助信息 隐私安全 免责声明