| 药品名称 | 单位 | 规格 | 剂型 | 产地名称 | 零售价 | 药品分类 | 医保分类 | |
| 1 | 5%葡萄糖注射液(塑瓶) | 瓶 | 100ml/ 瓶 | 浙江国镜 | ¥3.2 | 药品目录 | ||
| 2 | 5%葡萄糖注射液(塑瓶) | 瓶 | 50ml/瓶 | 浙江国镜药业 | ¥3.05 | 药品目录 | ||
| 3 | 5%葡萄糖氯化钠针(塑瓶) | 瓶 | 500ml/瓶 | 浙江国镜 | ¥3.95 | 药品目录 | ||
| 4 | 5%葡萄糖氯化钠针(塑瓶) | 瓶 | 250ml/瓶 | 浙江国镜 | ¥3.55 | 药品目录 | ||
| 5 | 小儿复方四维亚铁散 | 盒 | 10g*10袋/盒 | 湖南方盛制药 | ¥34.5 | 药品目录 | ||
| 6 | ★注射用三氧化二砷 | 瓶 | 5mg/瓶 | 北京双鹭药业 | ¥160 | 药品目录 | ||
| 7 | 三磷酸腺苷辅酶胰岛素针 | 支 | 复方/支 | 上海第一生化药 | ¥24.8 | 药品目录 | ||
| 8 | 三磷酸腺苷片 | 合 | 20mg*24片/合 | 国镜药业 | ¥2 | 药品目录 | ||
| 9 | 三磷酸腺苷二钠注射液 | 合 | 2ml:20mg*10支/合 | 广东南国 | ¥2.5 | 药品目录 | ||
| 10 | 二十五味珊瑚丸 | 合 | 0.25g*12丸/合 | 金珠雅砻(西藏) | ¥20.8 | 药品目录 | ||
| 11 | 二羟丙茶碱注射液 | 盒 | 2ml:0.25g*10支/盒 | 天津金耀氨基酸 | ¥4.2 | 药品目录 | ||
| 12 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 盒 | 0.5g*20片/盒 | 施贵宝 | ¥31.3 | 药品目录 | ||
| 13 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 合 | 0.5g*30粒/合 | 江苏正大天晴 | ¥24.2 | 药品目录 | ||
| 14 | 二甲双胍片 | 合 | 0.25*24片/合 | 浙江国光生物 | ¥4.6 | 药品目录 | ||
| 15 | 复方氨基酸注射液(18AA) | 瓶 | 250ml:12.5g/瓶 | 浙江国镜药业 | ¥4.8 | 药品目录 | ||
| 16 | 十五氨基酸注射液 | 瓶 | 250ml:20g/瓶 | 八峰药化宜昌 | ¥9.9 | 药品目录 | ||
| 17 | 十一酸睾酮注射液 | 合 | 2ml:0.25g/合 | 浙江仙琚制药 | ¥31 | 药品目录 | ||
| 18 | 十一酸睾酮胶丸 | 盒 | 40mg*16粒/盒 | 南京欧加农 | ¥40.9 | 药品目录 | ||
| 19 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 瓶 | 500ml:50g/瓶 | 浙江国镜 | ¥3.95 | 药品目录 | ||
| 20 | 10%葡萄糖注射液(塑瓶) | 瓶 | 250ml/瓶 | 国镜药业 | ¥3.55 | 药品目录 |


