| 名称 | 单位 | 单价 | 医保自费比例 | |
| 1 | 深静脉导管(单腔)(手术麻醉用) | 根 | 189 | 0.2 |
| 2 | 肝素帽(注射用) | 只 | 3.2 | 0 |
| 3 | 负压引流器 | 只 | 4.5 | 0 |
| 4 | 人工晶体(HSP-55B) | 次 | 987 | 0.2 |
| 5 | 一次性注射器2-5ml (注射) | 付 | 0.5 | 0 |
| 6 | 一次性注射器20ml(注射) | 付 | 1 | 0 |
| 7 | 一次性注射器50ml(专项护理用) | 付 | 1.8 | 0 |
| 8 | 一次性气囊导尿管(12-30#) | 支 | 20 | 0 |
| 9 | 气管导管(麻醉) | 支 | 33 | 0.15 |
| 10 | 一次性三腔导尿管 | 支 | 36 | 0 |
| 11 | 输血器(引流用) | 只 | 2.4 | 1 |
| 12 | 3M敷贴6×7(置管护理) | 片 | 5 | 0 |
| 13 | 一次性面罩(氧气吸入用) | 只 | 16.2 | 0 |
| 14 | 一次性吸痰管 | 条 | 2 | 0 |
| 15 | 输液泵延伸管 | 条 | 0.6 | 0 |
| 16 | 石膏纸棉 | 卷 | 4 | 0 |
| 17 | 弹性绷带75*4500 | 卷 | 5.3 | 0 |
| 18 | 颈椎牵引带 | 付 | 18.9 | 0 |
| 19 | 下肢牵引带 | 个 | 23 | 0 |
| 20 | 强生快薇乔缝线2/0 | 包 | 55 | 0.2 |


