| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | |
| 1 | 11 | (一)一般医疗服务 | ¥ | ||||
| 2 | 1101 | 1.挂号费 | 含门诊、急诊及其为患者提供候诊就诊设施条件、门诊费用明细清单 | 计算机预约挂号服务、就诊卡、病历手册 | ¥ | 备注:门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取挂号费。医院就诊卡或病历手册不超过1元 | |
| 3 | 11010000100 | 普通挂号费 | 次 | ¥1 | |||
| 4 | 11010000101 | 急诊挂号费 | 次 | ¥2 | |||
| 5 | 11010000102 | 法定假日挂号费 | 次 | ¥2 | |||
| 6 | 11010000103 | 双休日挂号费 | 次 | ¥2 | |||
| 7 | 11010000104 | 专家门诊挂号费(副高) | 次 | ¥5 | |||
| 8 | 11010000105 | 专家门诊挂号费(正高) | 次 | ¥7 | |||
| 9 | 11010000106 | 国家级名老中医挂号费 | 次 | ¥20 | |||
| 10 | 11010000107 | 省级名老中医挂号费 | 次 | ¥10 | |||
| 11 | 1102 | 2.诊查费 | 指医护人员提供(技术劳务)的诊疗服务 | ¥ | 备注:门诊注射、换药、针灸、理疗、推拿、气功、血透、放射治疗疗程中不再收取诊查费 | ||
| 12 | 普通门诊诊查费 | ¥ | |||||
| 13 | 11020000101 | 门诊诊查费(三级医院) | 次 | ¥2 | |||
| 14 | 11020000102 | 门诊诊查费(二级医院) | 次 | ¥1.5 | |||
| 15 | 11020000103 | 门诊诊查费(一级医院) | 次 | ¥1 | |||
| 16 | 专家门诊诊查费 | ¥ | 每次问诊时间不得少于10分钟 | ||||
| 17 | 11020000201 | 国家级名老中医诊查费 | 次 | ¥30 | |||
| 18 | 11020000202 | 省级名老中医诊查费 | 次 | ¥10 | |||
| 19 | 门急诊留观诊查费 | ¥ | |||||
| 20 | 11020000401 | 门急诊留观诊查费(三级医院) | 日 | ¥2 |


