| 编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格 | 备注 | |
| 1 | 41 | (一)中医外治 | 含药物调配、材料 | 药物 | ¥ | ||
| 2 | 41000000100 | 贴敷疗法 | 每创面 | ¥10 | |||
| 3 | 41000000200 | 中药化腐清创术 | 每创面 | ¥25 | |||
| 4 | 41000000300 | 中药涂擦治疗(10%体表面积) | 次 | ¥10 | |||
| 5 | 41000000301 | 中药涂擦治疗(>10%体表面积) | 次 | ¥20 | |||
| 6 | 41000000400 | 中药热奄包治疗 | 每部位 | ¥10 | |||
| 7 | 41000000500 | 中药封包治疗 | 每部位 | ¥10 | |||
| 8 | 41000000600 | 中药熏洗治疗 | 局部 | ¥20 | |||
| 9 | 41000000601 | 中药熏洗治疗(半身) | 次 | ¥30 | |||
| 10 | 41000000602 | 中药熏洗治疗(全身) | 次 | ¥40 | |||
| 11 | 41000000700 | 中药蒸汽浴治疗(30分钟) | 次 | ¥50 | |||
| 12 | 41000000701 | 中药蒸汽浴治疗(>30分钟) | 人次 | ¥60 | |||
| 13 | 41000000800 | 中药塌渍治疗(10%体表面积) | 次 | ¥10 | |||
| 14 | 41000000801 | 中药塌渍治疗(>10%体表面积) | 次 | ¥20 | |||
| 15 | 41000000900 | 中药熏药治疗 | 次 | ¥10 | |||
| 16 | 41000001000 | 赘生物中药腐蚀治疗(每赘生物) | 次 | ¥10 | |||
| 17 | 41000001100 | 挑治 | 人次 | ¥15 | |||
| 18 | 41000001200 | 割治 | 人次 | ¥20 | |||
| 19 | 42 | (二)中医骨伤 | 不含X光透视、麻醉。部分项目参见肌肉骨骼系统手术 | ¥ | |||
| 20 | 42000000200 | 骨折橇拨复位术 | 次 | ¥200 |


